【丰田12代皇冠参数】作为丰田旗下一款经典豪华车型,第12代皇冠自推出以来便备受关注。这一代皇冠在设计、动力系统和配置方面都有了较大的提升,旨在满足现代消费者对舒适性、科技感与驾驶体验的更高要求。以下是对丰田第12代皇冠主要参数的总结。
一、总体概述
第12代丰田皇冠(Toyota Crown)于2020年正式发布,采用了全新的TNGA架构平台,相比前几代车型在车身结构、安全性能和操控表现上均有显著提升。该车型提供多种动力选择,包括燃油版和混动版,同时搭载了丰富的智能驾驶辅助系统,进一步提升了驾乘体验。
二、主要参数汇总表
参数类别 | 具体内容 |
车型名称 | 丰田第12代皇冠(Toyota Crown 12th Generation) |
发布时间 | 2020年(日本市场) |
车身形式 | 三厢轿车 / 长轴版(Crown S/Long) |
轴距 | 约2950mm(长轴版) |
车身长度 | 约5030mm(长轴版) |
车身宽度 | 约1860mm |
车身高度 | 约1470mm |
整备质量 | 约1600-1800kg(根据配置不同) |
动力系统 | 2.5L V6燃油发动机 / 2.5L V6混动系统 |
变速器 | 8速自动变速箱(燃油版) / E-CVT(混动版) |
最大功率 | 燃油版:207马力 / 混动版:215马力(综合输出) |
最大扭矩 | 燃油版:252牛·米 / 混动版:320牛·米(综合输出) |
驱动方式 | 前置前驱(FWD) |
悬架系统 | 前麦弗逊式 / 后多连杆式 |
安全配置 | TSS 2.0(丰田智行安全系统),包括预碰撞系统、车道保持、自适应巡航等 |
内饰风格 | 简约豪华,配备双联屏设计(部分高配车型) |
座椅布局 | 5座 / 7座(部分版本) |
车载系统 | 标配丰田Connect信息娱乐系统,支持Apple CarPlay、Android Auto等 |
价格区间 | 日本市场约400万日元起(约合25万元人民币) |
三、总结
第12代丰田皇冠在延续品牌传统的同时,也进行了全面升级,无论是外观设计、内饰质感,还是动力系统与智能化配置,都体现出更高的技术水平和用户体验。对于追求品质与舒适性的消费者而言,这款车型无疑是一个值得考虑的选择。