截至2024年7月22日收盘,国林科技(300786)报收于11 16元,下跌4 21%,换手率6 07%,成交量8 74万手,成交额9762 63万元。当日关注点交易信 浏览全文>>
据中证报,7月22日,央行宣布即日起公开市场7天期逆回购操作采用固定利率、数量招标,操作利率由1 8%调整为1 7%;同日报出的1年期和5年期以 浏览全文>>
截至2024年7月22日收盘,登云股份(002715)报收于10 84元,下跌0 91%,换手率3 12%,成交量4 3万手,成交额4638 85万元。登云股份每日必读20 浏览全文>>
截至2024年7月22日收盘,元隆雅图(002878)报收于11 15元,上涨1 46%,换手率2 86%,成交量6 69万手,成交额7382 12万元。元隆雅图2024-07-2 浏览全文>>
截至2024年7月22日收盘,扬农化工(600486)报收于54 2元,下跌1 6%,换手率0 46%,成交量1 84万手,成交额1 0亿元。当日关注点交易信息汇总 浏览全文>>
截至2024年7月22日收盘,南山智尚(300918)报收于8 15元,上涨0 87%,换手率0 89%,成交量3 19万手,成交额2589 39万元。南山智尚2024-07-22 浏览全文>>
截至2024年7月22日收盘,*ST富润(600070)报收于0 93元,下跌5 1%,换手率3 14%,成交量15 91万手,成交额1492 63万元。*ST富润2024-07-22每 浏览全文>>
截至2024年7月22日收盘,长虹华意(000404)报收于5 4元,上涨1 5%,换手率1 57%,成交量10 86万手,成交额5843 68万元。当日关注点交易信息 浏览全文>>
截至2024年7月22日收盘,新动力(300152)报收于1 6元,上涨3 23%,换手率2 55%,成交量18 16万手,成交额2877 99万元。新动力2024-07-22每日 浏览全文>>
截至2024年7月22日收盘,宁沪高速(600377)报收于12 88元,上涨0 08%,换手率0 19%,成交量7 14万手,成交额9156 27万元。宁沪高速每日必读2 浏览全文>>
截至2024年7月22日收盘,京北方(002987)报收于9 71元,上涨2 0%,换手率0 98%,成交量5 9万手,成交额5741 06万元。当日关注点交易信息汇总 浏览全文>>
德国思爱普(Sap)第二财季非IFRS云收入41 5亿欧元,分析师预期41 6亿欧元;第二财季非IFRS营收82 9亿欧元,分析师预期82 6亿欧元;第二财 浏览全文>>
恩智浦二季度EPS为2 54美元,上年同期2 67美元。二季度调整后EPS为3 20美元,符合分析师预期。二季度营收31 3亿美元,(大致)符合分析师预 浏览全文>>