截至2024年7月22日收盘,山东章鼓(002598)报收于7 2元,下跌0 28%,换手率0 87%,成交量2 45万手,成交额1767 49万元。当日关注点交易信息 浏览全文>>
截至2024年7月22日收盘,引力传媒(603598)报收于12 11元,下跌0 41%,换手率3 17%,成交量8 49万手,成交额1 02亿元。引力传媒2024-07-22每 浏览全文>>
截至2024年7月22日收盘,恒生电子(600570)报收于17 76元,上涨1 54%,换手率1 17%,成交量22 08万手,成交额3 92亿元。当日关注点交易信息 浏览全文>>
截至2024年7月22日收盘,宇邦新材(301266)报收于30 87元,下跌0 13%,换手率8 55%,成交量3 21万手,成交额9905 07万元。宇邦新材每日必读2 浏览全文>>
据证券日报,近日,青海省民政厅发布的信息显示,五矿信托—三江源—中国五矿2024年集团帮扶慈善信托成功备案,备案规模5550万元,成为青海 浏览全文>>
截至2024年7月22日收盘,成都路桥(002628)报收于1 84元,上涨0 55%,换手率0 91%,成交量6 88万手,成交额1254 85万元。成都路桥每日必读(2 浏览全文>>
截至2024年7月22日收盘,中船特气(688146)报收于29 97元,上涨0 17%,换手率1 72%,成交量1 68万手,成交额5055 35万元。当日关注点交易信 浏览全文>>
截至2024年7月22日收盘,昱能科技(688348)报收于48 7元,下跌2 64%,换手率6 21%,成交量5 01万手,成交额2 48亿元。当日关注点交易信息: 浏览全文>>
截至2024年7月22日收盘,久立特材(002318)报收于21 94元,下跌0 72%,换手率0 36%,成交量3 41万手,成交额7506 37万元。当日关注点交易信 浏览全文>>
截至2024年7月22日收盘,仕佳光子(688313)报收于9 26元,上涨0 33%,换手率1 34%,成交量6 13万手,成交额5674 62万元。当日关注点交易信息 浏览全文>>
据证券日报,7月份以来,期货市场沉淀资金量(即某类品种所有没有进行平仓操作的期货合约所占用的保证金金额)波动明显。截至7月22日,期货 浏览全文>>